LMP 2014 (Afsluttet)
| # | Navn | Omgange | Løb | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno F | 516 | 8 | 64.5 | |
| 2 | David J | 513 | 8 | 64.1 | -0.4 |
| 3 | Peter F | 444 | 7 | 63.4 | -1.1 |
| 4 | Michael W | 450 | 8 | 56.3 | -8.3 |
| 5 | Jette F | 445 | 8 | 55.6 | -8.9 |
| 6 | Kenneth T | 270 | 5 | 54 | -10.5 |
| 7 | Carsten J | 204 | 4 | 51 | -13.5 |
| Skal have kørt mindst løb | |||||
| Gæst | 54 | 1 | 54 | -10.5 | |
| Jan F | 98 | 2 | 49 | -15.5 | |
Regler
Der må kun køres med LMP biler.
Der køres 20 minutter, i hvert løb. og 100 liter benzin.
Der skal være mindst 2 opsamlere til hvert løb. og 3 kører.
Derudover er det SCX Avedøre standard regler.
Sæson start 01-03-2014.
Sæson slut 02-12-2014....
Der køres 20 minutter, i hvert løb. og 100 liter benzin.
Der skal være mindst 2 opsamlere til hvert løb. og 3 kører.
Derudover er det SCX Avedøre standard regler.
Sæson start 01-03-2014.
Sæson slut 02-12-2014....
Banen der blev kørt på
