Avedøre Digital Race
Statistik pr. kører
Kører Laps
Carsten 75
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 2 14.93296.1319371800:17.690
2 2 14.56992.2619332100:32.090
3 3 14.59988.1320658000:46.790
4 2 15.37584.2719316001:02.090
5 3 14.53981.0416132101:16.790
6 3 14.29777.1819279601:31.190
7 3 15.26473.9416180801:46.190
8 6 33.75370.4717366502:20.090
9 5 14.78167.1416627202:34.790
10 5 14.71063.9116142302:49.490
11 5 14.57960.2518290603:04.190
12 5 17.39056.7817334503:21.590
13 6 14.56953.4916452303:36.290
14 5 14.83150.0717078303:50.990
15 5 14.69046.3718521704:05.690
16 4 15.08343.2415638704:20.690
17 4 14.36839.4119166504:35.090
18 4 14.25735.7118507404:49.490
19 4 14.44832.6015550905:03.890
20 4 14.39829.2016986505:18.290
21 4 14.38825.5918028505:32.690
22 4 14.17622.7014437505:46.190
23 5 21.74369.3517.12716740806:08.690
24 5 14.45865.4219652306:23.090
25 5 14.41861.4819708806:37.490
26 5 14.46957.4620080006:51.890
27 5 14.69053.8518035107:06.590
28 5 14.57950.0718893507:21.290
29 5 14.44846.4218273907:35.690
30 5 14.38842.4419893807:50.090
31 3 14.41838.8417981308:04.490
32 3 14.68035.6316025508:19.190
33 3 14.73032.2416938208:33.890
34 4 22.75128.3719325508:56.690
35 4 14.87224.5718982809:11.690
36 4 14.12621.4415673609:25.190
37 6 26.74167.9328.59117526809:52.490
38 5 14.75164.4417471310:07.190
39 5 14.50960.9117632510:21.590
40 5 14.84157.3018044710:36.590
41 5 14.49953.6318367210:50.990
42 5 14.36849.6120077311:05.390
43 5 14.63045.7719197611:20.090
44 5 14.45841.8519584411:34.490
45 5 14.55938.2218167911:49.190
46 5 16.31234.9616289512:05.390
47 5 15.01331.5017304012:20.390
48 5 14.94227.9617680012:35.390
49 5 14.77124.1419108512:50.090
50 5 15.10320.9715826213:05.390
51 5 14.70018.3113294113:19.490
52 5 22.19664.7036.85818071613:41.990
53 5 14.68061.3616693013:56.690
54 5 14.57957.4119771514:11.390
55 5 14.77154.0216929514:26.090
56 5 14.66050.5517341614:40.790
57 5 14.56946.9617940814:55.490
58 5 14.53943.4617510815:09.890
59 5 14.87239.6818895815:24.890
60 5 14.66036.9313730915:39.590
61 5 14.47933.7715798015:53.990
62 5 14.42830.2317720416:08.390
63 5 14.94227.4613869616:23.390
64 4 15.20424.6414092316:38.690
65 4 14.98222.1212602516:53.090
66 5 21.33068.8646.46816309117:14.990
67 5 14.51964.9419575717:29.390
68 5 14.59961.6116671117:44.090
69 5 14.62057.8618745217:58.790
70 5 14.44854.3717473118:13.190
71 5 14.99251.1516120518:28.190
72 5 14.72047.9715885618:42.890
73 5 14.72044.5217226718:57.590
74 5 14.66041.0317473119:12.290
75 5 14.63037.1119581519:26.990
David 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 3 14.81196.2818589100:18.030
2 3 14.12692.0621112300:32.430
3 2 13.84487.9120765900:46.230
4 3 16.27283.9619754601:02.430
5 2 13.50180.0019811801:15.930
6 1 13.54276.4917569001:29.430
7 1 13.58272.1921477801:43.230
8 1 13.19968.3619159301:56.430
9 1 13.99564.2420603102:10.230
10 1 13.31060.6118134802:23.730
11 1 13.55256.7619265202:37.230
12 1 13.64253.1817878402:50.730
13 1 13.71349.6617584003:04.530
14 1 17.72346.8314139703:21.630
15 1 19.61783.0215.89119042403:41.730
16 1 17.61278.8220984803:59.430
17 1 14.36874.8419882604:13.830
18 1 13.44170.8419979704:27.330
19 1 13.40166.1723334004:40.830
20 1 13.49161.8021845404:54.330
21 1 13.64257.5821114805:07.830
22 1 13.30053.3820994805:21.030
23 1 13.76349.8217776105:34.830
24 1 13.73346.0218989605:48.630
25 1 13.52142.1119541006:02.130
26 1 13.34038.2019554206:15.630
27 1 13.19934.1720172206:28.830
28 1 13.30030.4418628306:42.030
29 1 13.31026.5519446606:55.530
30 1 13.24923.0617463107:08.130
31 1 24.65595.41211.02722939807:33.330
32 1 13.53190.8123015007:46.830
33 1 13.36086.0024038408:00.030
34 1 13.49181.7721152408:13.530
35 1 24.52477.6320687408:38.130
36 1 13.52173.7619336108:51.630
37 1 13.66269.9419077009:05.430
38 1 13.61266.0219602109:18.930
39 1 13.70361.9720261909:32.730
40 1 18.79157.9220230509:51.630
41 1 13.28053.6721236310:04.830
42 1 13.24949.4021348810:18.030
43 1 13.18945.3220390910:31.230
44 1 13.25941.1121028010:44.430
45 1 13.64237.1719699910:58.230
46 1 13.42133.3719000911:11.730
47 1 13.10829.3819944811:24.630
48 1 13.44126.3215322611:37.530
49 1 26.04583.1038.87816085812:04.230
50 1 14.06579.0920033212:18.330
51 1 13.54274.7821526712:31.830
52 1 13.59270.7520141412:45.330
53 1 15.07367.0418540013:00.330
54 1 13.66262.7621379313:14.130
55 1 13.73358.9419101013:27.930
56 1 14.26755.4917262313:41.430
57 1 18.86181.0845.30422048014:00.930
58 1 13.34077.1019916414:14.430
59 1 13.70373.6217419014:27.930
60 1 13.49169.6319971014:41.430
61 1 14.23766.3416449314:55.830
62 1 14.23762.5019215215:09.930
63 1 13.76358.7318829915:23.730
64 1 13.52154.9618825015:37.230
65 1 13.34051.1818916715:50.730
66 1 14.80146.9121333116:05.430
67 1 13.43143.4317411916:18.930
68 1 13.85439.9817254216:32.730
69 1 13.67336.1019378916:46.530
70 1 14.05532.0920051317:00.630
71 1 14.62028.9515723817:14.430
72 1 17.25945.2954.1218323217:32.430
73 1 13.53141.3619659717:45.930
74 1 13.42137.2620479917:59.430
75 1 14.17634.1915346718:13.530
76 1 14.20730.9616163218:27.630
77 1 13.52127.3018297018:41.130
78 1 13.88423.8617192018:55.230
79 1 13.61220.2318132319:08.730
80 1 12.18116.9716314419:22.230
Jakob 79
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 5 23.99095.4522737600:28.300
2 5 13.58290.9722409600:41.800
3 4 14.56985.9824934100:56.500
4 4 13.81481.9720054701:10.300
5 4 13.64277.5821948601:23.800
6 6 23.11373.6519656401:46.900
7 5 14.78169.2821863902:01.900
8 4 14.23765.6418202702:16.000
9 3 14.66062.1217583602:30.700
10 3 13.85457.9820675502:44.500
11 3 13.52154.1119342602:58.000
12 3 21.88450.1119983403:19.900
13 3 13.03846.0720196603:33.100
14 3 12.97741.5822435803:46.000
15 3 12.89738.4515626903:58.900
16 3 13.87434.3420561204:12.700
17 3 13.34030.1920734804:26.200
18 3 13.18926.5818048104:39.400
19 3 13.61223.4915435504:52.900
20 3 13.51120.1916511605:05.800
21 3 24.39395.43110.6522861805:30.700
22 3 13.37091.2121117805:44.200
23 3 13.15987.0920579005:57.400
24 3 13.40182.3723581506:10.900
25 3 13.31078.7318194006:24.100
26 3 13.73375.5415966106:37.900
27 3 14.53971.6419482206:52.300
28 2 14.81168.6414975307:07.300
29 2 14.41864.9018693007:21.700
30 2 14.35862.0714140507:36.100
31 2 14.29758.9715479707:50.200
32 2 19.16455.3817946708:09.400
33 2 13.21950.9122370408:22.600
34 2 13.52147.5316901008:36.400
35 2 14.05543.8218563308:50.200
36 2 13.82440.2717765509:04.300
37 2 14.26736.9316684109:18.400
38 2 13.79333.4517413209:32.200
39 2 18.70029.5619460509:51.100
40 2 12.71525.7119245710:03.700
41 2 12.79621.8919118010:16.600
42 2 13.06818.3817570110:29.500
43 2 13.24914.7917943110:42.700
44 2 13.66212.0113902610:55.900
45 2 24.30296.51210.7117432311:20.800
46 2 14.12693.1516804811:34.900
47 2 14.56989.7816863511:49.300
48 2 15.19486.5016382912:04.600
49 2 14.00582.2621214512:18.700
50 2 13.79378.0920825912:32.500
51 2 13.63274.2419257612:46.000
52 2 14.78169.6323052713:01.000
53 2 13.61266.0817757913:14.500
54 2 13.69361.8521136613:28.300
55 2 14.39858.3617472513:42.700
56 2 14.56954.2920330713:57.100
57 2 14.56950.9216844114:11.800
58 2 14.14647.3417890114:25.900
59 2 13.61243.3619911114:39.700
60 2 13.81439.6418608814:53.500
61 2 14.27735.7719359615:07.600
62 2 14.49932.8014860515:21.700
63 2 24.84695.92310.7320380915:46.900
64 2 13.18991.9519868616:00.100
65 2 13.28088.0219638416:13.300
66 2 13.96584.4517852616:27.400
67 2 13.43180.0322086516:40.900
68 2 14.63076.2818744116:55.600
69 2 13.82472.7817493817:09.400
70 2 14.26768.4621577017:23.500
71 2 13.79364.5819383417:37.300
72 2 14.05561.4315741217:51.400
73 2 13.97557.9117602918:05.500
74 2 13.51154.2118508918:19.000
75 2 13.70350.9916081918:32.800
76 2 14.03547.3917991718:46.600
77 2 14.08643.0821526419:00.700
78 2 13.91439.5517652419:14.800
79 2 13.66236.4215665119:28.300
Peter 75
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 6 27.01396.9215417900:29.790
2 6 15.08394.3412910400:45.090
3 5 14.86191.4414477600:59.790
4 5 14.24788.2615882401:14.190
5 5 14.84185.5813410801:28.890
6 4 16.60582.4615609301:45.690
7 4 14.32779.3415619201:59.790
8 3 14.87276.3415003402:14.790
9 4 18.22773.6513464302:33.090
10 4 14.41870.7114717702:47.490
11 4 14.20767.3816627303:01.590
12 4 19.45664.3115331103:21.090
13 4 14.15661.2715207803:35.190
14 4 14.26758.2315191803:49.590
15 4 14.44854.9516388304:03.990
16 5 18.40852.5112186004:22.590
17 5 14.69049.3016025004:37.290
18 5 14.47946.2315331404:51.690
19 5 14.05542.8317005905:05.790
20 5 14.59940.0413935705:20.190
21 5 14.27737.6611875505:34.590
22 5 14.84135.3211721305:49.590
23 4 14.02532.3215019906:03.390
24 4 13.90428.8917135206:17.490
25 4 13.91426.0814059006:31.290
26 4 14.47923.3713573806:45.690
27 4 14.39820.5813974107:00.090
28 4 14.74118.2911436307:15.090
29 3 15.49615.8812074207:30.390
30 3 15.19414.029303607:45.090
31 5 25.98597.17110.72314155108:11.490
32 5 15.16494.8011848108:26.790
33 5 15.26491.3917038908:42.090
34 5 15.67888.8912487308:57.690
35 5 14.59986.2013470309:12.390
36 5 14.08682.7317330509:26.490
37 4 14.66079.7315015109:41.190
38 4 14.56976.7714816909:55.590
39 4 14.59973.2117793510:10.290
40 4 14.35869.8516797010:24.690
41 4 14.35866.6815865510:39.090
42 3 14.33863.6015417410:53.490
43 3 14.41860.5315344811:07.890
44 3 14.50957.4415437511:22.290
45 3 14.35854.2216109611:36.690
46 3 14.47950.9616309411:51.090
47 3 14.59947.9914867212:05.790
48 3 15.40645.2713593012:21.090
49 3 20.78642.2615027612:42.090
50 3 14.71040.1110751412:56.790
51 3 14.75137.5412860513:11.490
52 3 14.41834.4815286513:25.890
53 3 14.93231.3715574813:40.890
54 3 14.03527.9816954413:54.990
55 3 14.26724.8915444514:09.090
56 3 15.01321.9314785514:24.090
57 3 14.47919.2513393714:38.790
58 3 14.47916.3014739014:53.190
59 3 14.12613.1915534615:07.290
60 3 14.28710.8211840215:21.090
61 4 26.20797.05210.93414758715:47.790
62 4 18.89293.9815353116:06.690
63 4 14.38890.5417182716:21.090
64 5 19.63787.3615883016:40.590
65 5 15.14484.0816406116:55.890
66 4 15.70881.1314749717:11.490
67 4 14.63077.5717782017:26.190
68 4 14.90274.3116306617:41.190
69 4 14.14670.9316880917:55.290
70 4 14.32767.8015645218:09.690
71 4 16.93764.8214904818:26.490
72 4 15.49661.9514352418:42.090
73 4 14.41858.7715895918:56.490
74 4 15.23455.6615541719:11.790
75 4 14.59953.0912826919:26.490
René 75
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 4 22.50995.9720156400:25.630
2 4 13.88492.3018348100:39.730
3 6 24.99788.9416780901:04.630
4 6 13.58285.5317062001:18.130
5 6 13.69381.6319478701:31.930
6 5 13.27078.0118092401:46.630
7 6 19.23475.0114982702:04.630
8 5 14.12671.7416325502:18.730
9 6 21.97568.1517941402:40.630
10 6 13.58264.6017757202:54.130
11 6 13.81461.3116464103:07.930
12 6 13.99557.9017055203:22.030
13 5 14.63054.7815595803:36.130
14 6 21.87496.2318.01918855503:58.330
15 6 29.83492.5218538304:28.330
16 6 14.04589.1117048804:42.430
17 6 14.00585.6817126204:56.530
18 6 14.02582.2517146105:10.330
19 6 14.21778.6617971005:24.730
20 6 14.08675.1817397205:38.830
21 6 14.41871.6517653505:53.230
22 6 14.50968.4316096206:07.630
23 6 14.15664.8617835806:21.730
24 6 13.72361.0019324706:35.530
25 6 14.25758.2513772906:49.330
26 6 20.88796.6826.8316583707:10.630
27 6 14.33892.5420720207:25.030
28 6 13.73388.4820281707:38.830
29 6 13.90484.7818493807:52.630
30 6 14.11680.9918972708:06.730
31 6 14.23776.9820033808:21.130
32 6 14.03573.2718533308:35.230
33 6 13.96569.1420653208:49.030
34 6 14.06565.1020195509:03.130
35 6 14.17661.2919043809:17.230
36 6 14.15657.6818036409:31.630
37 5 20.78655.3811516909:51.730
38 6 21.52196.0137.68419935610:13.630
39 6 14.23792.1819154610:28.030
40 6 14.08688.6417713910:42.130
41 6 13.86484.4021183210:55.930
42 6 13.72380.7118434211:09.730
43 6 14.20776.3221952311:23.830
44 6 13.85471.8622279111:37.630
45 6 13.79367.9819406711:51.430
46 6 17.41164.5717071412:09.130
47 6 20.42360.6719484712:29.530
48 6 14.25756.5220772612:43.630
49 6 16.05052.2721250212:59.830
50 6 13.84448.7917376213:13.630
51 6 13.79345.7115408013:27.430
52 6 17.05842.1817649713:44.530
53 6 13.93538.4918465113:58.330
54 6 14.05534.7018965614:12.430
55 6 21.35031.0918047814:33.730
56 6 14.21727.2319295914:48.130
57 6 14.23723.3719293915:02.230
58 6 14.59919.9916905315:16.930
59 6 13.93516.1419239415:31.030
60 6 13.91412.0220615415:44.830
61 6 13.2198.4018076415:58.030
62 6 13.8244.6718654416:11.830
63 6 14.2372.3011859916:25.630
64 6 27.85996.48412.49317591316:53.830
65 6 14.96293.2116336717:08.830
66 6 14.26789.0820634717:23.230
67 6 13.91484.8920969117:37.030
68 6 14.05581.0319299617:51.130
69 6 13.76376.5222564518:04.930
70 6 13.52172.4520335218:18.430
71 6 13.93568.4819841618:32.530
72 6 13.99564.4919971718:46.330
73 6 13.80460.6419257019:00.130
74 6 14.04556.7319533219:14.230
75 6 13.74352.9219057219:28.030
Uno 76
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 1 14.81196.2618693100:17.300
2 1 14.44892.5218724000:31.700
3 1 14.28788.5619786600:46.100
4 1 15.47684.7119269601:01.700
5 1 13.90480.8619274201:15.500
6 2 14.17676.9819417201:29.600
7 2 15.91973.7815988601:45.500
8 2 14.41870.2317771601:59.900
9 2 15.59767.0515915902:15.500
10 2 14.16663.7016728202:29.900
11 2 14.09660.5415820502:44.000
12 2 13.82457.0317544702:57.800
13 2 23.79853.4417970903:21.500
14 2 14.75149.9117653303:36.200
15 2 14.47946.4217457303:50.900
16 2 14.06543.0916673804:05.000
17 2 15.04339.4518200504:20.000
18 2 13.88435.2620961004:33.800
19 2 13.70331.8217213104:47.600
20 2 13.66227.9919162905:01.100
21 2 13.93524.1819038905:15.200
22 2 13.66221.1015392005:28.100
23 2 24.08195.9319.4820330705:53.000
24 2 14.32791.6421452206:07.100
25 2 14.35887.6220109006:21.500
26 2 13.76383.4121041506:35.300
27 2 13.81479.5319419706:49.100
28 3 20.18175.3520904507:09.500
29 4 21.06871.1421043507:30.500
30 4 17.20966.9321064007:47.600
31 4 19.57763.3218042808:07.400
32 4 14.36859.8017605008:21.500
33 4 14.14656.3017480708:35.900
34 3 13.97552.4219413108:49.700
35 3 13.96548.6019104409:03.800
36 3 13.90444.5720159409:17.600
37 3 14.00540.0522602609:31.700
38 3 22.84136.0120210809:54.500
39 3 14.06531.7021553610:08.600
40 3 13.65227.5320842910:22.400
41 3 14.18624.3815764310:35.900
42 4 24.00095.4829.83122618411:00.500
43 4 18.05590.8723027111:18.500
44 4 13.90486.7020858911:32.300
45 4 13.90482.5020981111:46.400
46 4 18.86177.7623707912:05.300
47 4 14.08673.8919364612:19.400
48 4 13.96570.1718606812:33.200
49 4 13.58266.1819935512:46.700
50 4 14.53961.8721559413:01.400
51 4 17.96557.5621536813:19.400
52 4 13.60253.7519060713:32.900
53 4 13.58249.4021762513:46.700
54 4 13.43145.6518748013:59.900
55 4 13.49141.4920823014:13.400
56 4 13.70337.2721102614:27.200
57 4 13.66233.9316703014:40.400
58 4 23.10389.8638.90720326315:03.800
59 4 13.93585.8020282615:17.900
60 4 14.12680.8025021315:32.000
61 3 13.99576.7020501515:46.100
62 3 13.66272.0023500415:59.600
63 3 13.31067.7421309016:13.100
64 3 12.54463.3621912416:26.900
65 3 20.17159.2120773516:45.800
66 3 19.72855.1820151517:05.600
67 3 14.26751.5018420017:19.700
68 3 14.00547.5719660417:33.800
69 3 13.83443.2521597317:47.600
70 3 13.97539.3419553918:01.700
71 3 13.75335.1121162518:15.500
72 3 13.94530.9720705918:29.300
73 3 13.97527.2218731218:43.400
74 3 14.89223.7917158818:58.100
75 3 14.48919.7320322519:12.800
76 3 13.76316.4816261019:27.800
Resumé af løbet
Race time Driver Lap
UnoStarter på position 1
CarstenStarter på position 2
DavidStarter på position 3
RenéStarter på position 4
JakobStarter på position 5
PeterStarter på position 6
00:46.230David3Indtager position 2
00:46.790Carsten3Indtager position 3
00:56.500Jakob3Indtager position 4
00:59.790Peter3Indtager position 5
01:02.090Carsten4Indtager position 2
01:02.430David4Indtager position 3
01:04.630René4Indtager position 6
01:15.930David5Indtager position 2
01:16.790Carsten5Indtager position 3
01:29.430David6Indtager position 1
01:29.600Uno6Indtager position 2
01:45.690Peter7Indtager position 4
01:46.630René7Indtager position 5
01:46.900Jakob7Indtager position 6
02:01.900Jakob8Indtager position 5
02:04.630René8Indtager position 6
02:14.790Peter9Indtager position 3
02:16.000Jakob9Indtager position 4
02:18.730René9Indtager position 5
02:20.090Carsten9Indtager position 6
02:30.700Jakob10Indtager position 3
02:33.090Peter10Indtager position 4
02:34.790Carsten10Indtager position 5
02:40.630René11Indtager position 6
03:36.130René14Indtager position 5
03:36.290Carsten14Indtager position 6
03:41.730David15Pitter og tanker til 86.83 liter (+40) Pit No. 1 tid: 5.891 (5.891)
03:50.990Carsten15Indtager position 5
03:58.330René15Indtager position 6
03:58.330René15Pitter og tanker til 100 liter (+45.22) Pit No. 1 tid: 8.019 (8.019)
04:20.690Carsten17Indtager position 4
04:22.590Peter17Indtager position 5
05:30.700Jakob22Pitter og tanker til 100 liter (+79.81) Pit No. 1 tid: 10.65 (10.650)
05:53.000Uno24Pitter og tanker til 100 liter (+78.9) Pit No. 1 tid: 9.48 (9.480)
06:03.390Peter25Indtager position 4
06:08.690Carsten25Indtager position 5
06:08.690Carsten25Pitter og tanker til 72.7 liter (+50) Pit No. 1 tid: 7.127 (7.127)
07:07.300Jakob29Indtager position 2
07:09.500Uno30Indtager position 3
07:10.630René30Pitter og tanker til 100 liter (+41.75) Pit No. 2 tid: 6.83 (14.849)
07:30.390Peter30Indtager position 3
07:30.500Uno30Indtager position 4
07:33.330David31Pitter og tanker til 100 liter (+76.94) Pit No. 2 tid: 11.027 (16.918)
08:04.490Carsten33Indtager position 3
08:11.490Peter33Indtager position 5
08:11.490Peter33Pitter og tanker til 100 liter (+85.98) Pit No. 1 tid: 10.723 (10.723)
08:49.700Uno35Indtager position 3
08:56.690Carsten36Indtager position 4
09:41.190Peter39Indtager position 4
09:51.730René40Indtager position 5
09:52.490Carsten40Indtager position 6
09:52.490Carsten40Pitter og tanker til 71.44 liter (+50) Pit No. 2 tid: 8.591 (15.718)
10:07.190Carsten41Indtager position 5
10:13.630René41Indtager position 6
10:13.630René41Pitter og tanker til 100 liter (+44.62) Pit No. 3 tid: 7.684 (22.533)
10:53.490Peter44Indtager position 3
11:00.500Uno45Indtager position 4
11:00.500Uno45Pitter og tanker til 100 liter (+75.62) Pit No. 2 tid: 9.831 (19.311)
11:20.800Jakob46Pitter og tanker til 100 liter (+87.99) Pit No. 2 tid: 10.71 (21.360)
12:04.230David49Pitter og tanker til 86.32 liter (+60) Pit No. 3 tid: 8.878 (25.796)
13:41.990Carsten56Pitter og tanker til 68.31 liter (+50) Pit No. 3 tid: 6.858 (22.576)
14:00.930David57Pitter og tanker til 85.49 liter (+30) Pit No. 4 tid: 5.304 (31.100)
15:03.800Uno61Pitter og tanker til 93.93 liter (+60) Pit No. 3 tid: 8.907 (28.218)
15:46.100Uno64Indtager position 3
15:46.900Jakob64Pitter og tanker til 100 liter (+67.2) Pit No. 3 tid: 10.73 (32.090)
15:47.790Peter64Indtager position 4
15:47.790Peter64Pitter og tanker til 100 liter (+89.18) Pit No. 2 tid: 10.934 (21.657)
16:38.690Carsten68Indtager position 4
16:40.590Peter68Indtager position 5
16:53.830René69Pitter og tanker til 100 liter (+97.7) Pit No. 4 tid: 12.493 (35.026)
17:11.490Peter70Indtager position 4
17:14.990Carsten71Indtager position 5
17:14.990Carsten71Pitter og tanker til 72.12 liter (+50) Pit No. 4 tid: 6.468 (29.044)
17:32.430David72Pitter og tanker til 48.95 liter (+20) Pit No. 5 tid: 4.12 (35.220)
19:22.23DavidSlutter på en 1. plads med 80 omgange
19:28.3JakobSlutter på en 2. plads med 79 omgange (Gap 1 L)
19:27.8UnoSlutter på en 3. plads med 76 omgange (Gap 4 L)
19:26.49PeterSlutter på en 4. plads med 75 omgange (Gap 5 L)
19:26.99CarstenSlutter på en 5. plads med 75 omgange (Gap 5 L +.5)
19:28.03RenéSlutter på en 6. plads med 75 omgange (Gap 5 L +1.04)